松尾鉱山跡地 植樹 樹種表 (植栽区に植樹した分)
平成 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 樹 種 | 本 数 |
ダケカンバ | ダケカンバ | ダケカンバ | ダケカンバ | ダケカンバ | ダケカンバ | ダケカンバ | ダケカンバ | ダケカンバ | ダケカンバ | ダケカンバ | ダケカンバ | ダケカンバ | ダケカンバ | 1,235 |
ナナカマド | ナナカマド | ナナカマド | ナナカマド | ナナカマド | ナナカマド | ナナカマド | ナナカマド | ナナカマド | ナナカマド | ナナカマド | ナナカマド | ナナカマド | ナナカマド | 1,146 |
イヌコリヤナギ | イヌコリヤナギ | イヌコリヤナギ | 6 | |||||||||||
バッコヤナギ | バッコヤナギ | 14 | ||||||||||||
ヤマハギ | ヤマハギ | ヤマハギ | ヤマハギ | ヤマハギ | 436 | |||||||||
メドハギ | メドハギ | 74 | ||||||||||||
アキグミ | アキグミ | アキグミ | アキグミ | アキグミ | アキグミ | アキグミ | アキグミ | アキグミ | アキグミ | アキグミ | アキグミ | 1,120 | ||
ミネヤナギ | ミネヤナギ | ミネヤナギ | 279 | |||||||||||
ミヤマハンノキ | ミヤマハンノキ | ミヤマハンノキ | ミヤマハンノキ | ミヤマハンノキ | ミヤマハンノキ | ミヤマハンノキ | ミヤマハンノキ | ミヤマハンノキ | ミヤマハンノキ | 1,864 | ||||
ヒメヤシャブシ | ヒメヤシャブシ | ヒメヤシャブシ | ヒメヤシャブシ | 100 | ||||||||||
タニウツギ | タニウツギ | タニウツギ | タニウツギ | タニウツギ | タニウツギ | タニウツギ | 732 | |||||||
ハマナス | ハマナス | ハマナス | 20 | |||||||||||
コミネカエデ | コミネカエデ | 78 | ||||||||||||
ブナ | ブナ | ブナ | ブナ | ブナ | ブナ | 289 | ||||||||
オオヤマザクラ | オオヤマザクラ | 30 | ||||||||||||
レンゲツツジ | レンゲツツジ | レンゲツツジ | レンゲツツジ | 125 | ||||||||||
ハウチワカエデ | ハウチワカエデ | ハウチワカエデ | ハウチワカエデ | ハウチワカエデ | 145 | |||||||||
キタゴヨウ | キタゴヨウ | キタゴヨウ | 46 | |||||||||||
ミズナラ | ミズナラ | ミズナラ | 160 | |||||||||||
アズキナシ | アズキナシ | アズキナシ | 96 | |||||||||||
ヤシャブシ | ヤシャブシ | 50 | ||||||||||||
アオモリトドマツ | アオモリトドマツ | 30 | ||||||||||||
ズミ | ズミ | 50 | ||||||||||||
ウリハダカエデ | ウリハダカエデ | 100 | ||||||||||||
ウダイカンバ | ウダイカンバ | 100 | ||||||||||||
ヤマハンノキ | ヤマハンノキ | 150 | ||||||||||||
ヤマモミジ | ヤマモミジ | ヤマモミジ | 250 | |||||||||||
ガマズミ | ガマズミ | ガマズミ | 300 | |||||||||||
ケヤキ | ケヤキ | ケヤキ | 190 | |||||||||||
ヤマナラシ | ヤマナラシ | 20 | ||||||||||||
シナノキ | シナノキ | 70 | ||||||||||||
合計本数 | 9,305 | |||||||||||||
欠損補植用 | 900 | |||||||||||||
総合計本数 | 10,205 |
補足説明
・あらかじめ設定した植栽区に植樹したものを記載した。それ以外は集計外。
・ダケカンバは直播きがあるため生育したものを本数に集計。
・アキグミ直播きは集計していないので実際の本数は増える。
・合計本数は植樹時のもの。欠損補植は植樹翌年以降に植え直した本数。